Na Africa deu Espanha, no Bolão deu Cecília. Justo, justíssimo! Espanha, a favorita nas casas de apostas no ínicio da Copa. A Espanha não apresentou um futebol encantador, foi campeã com apenas 8 gols em 7 jogos, em alguns momentos parecia um time de enceradeiras (lembram do Zinho?), no entanto, na hora da onça beber água, foi superior aos seus principais adversários. A Cecília foi retubante, acertou o time campeão, acertou o vice-campeão e o artilheiro.
Quanto a mim, errei em quase tudo que escrevi por aqui. Além do desempenho pífio do meu Bolão e, o fracasso da minha favorita Alemanha, meus posts secaram o Didú, o Stael, entre outros participantes...Pelo menos o final foi honroso, não tive que ficar pelado no obelisco do parque do Ibirapuera (o México não ganhou) e sai da zona de rebaixamento do Bolão. Mais uma vez foi divertidíssimo organizar e acompanhar o Bolão. Em 2014 estaremos de volta. Quem sabe com uma seleção Brasileira jogando futebol de verdade...Ah...já tenho artilheiro para 2014, ele chama-se Neymar (não escolhi o André, centro-avante do Santos, para o Bernardo não ficar bravo comigo)!
Pessoal, é isso ai. Espero que vocês tenham gostado também. Até 2014!
domingo, 11 de julho de 2010
Maria Cecilia e' campea, Aaron Walmsley is the runner-up
Na copa, Espanha leva o titulo, Holanda e' vice.
No bolao, venceu Maria Cecilia, o Aaron pegou segundo. Eu perdi, mas me diverti muito com o bolao, espero que voces tenham se divertido tambem. E, afinal, cheguei num respeitavel decimo terceiro lugar. :-)
Fomos 87 esse ano, com blog e tudo. Eramos 66 em 2006 e uns 20 e tantos em 2002, quando eu e o Madeira, morando nos EUA e vendo chegar uma copa com jogos as 3 da manha, resolvemos que precisavamos fazer um bolao pra que a copa ficasse com cara de copa. Sem duvida, estaremos de volta em 2014. :-)
Grande abraco para voces todos!
No bolao, venceu Maria Cecilia, o Aaron pegou segundo. Eu perdi, mas me diverti muito com o bolao, espero que voces tenham se divertido tambem. E, afinal, cheguei num respeitavel decimo terceiro lugar. :-)
Fomos 87 esse ano, com blog e tudo. Eramos 66 em 2006 e uns 20 e tantos em 2002, quando eu e o Madeira, morando nos EUA e vendo chegar uma copa com jogos as 3 da manha, resolvemos que precisavamos fazer um bolao pra que a copa ficasse com cara de copa. Sem duvida, estaremos de volta em 2014. :-)
Grande abraco para voces todos!
| Maria Cecilia | 345 |
| Aaron Walmsley | 339 |
| Tania Lopes | 301 |
| Márcio I. Nakane | 299 |
| CR | 296 |
| Bruno Schrepel de B. Mello | 274 |
| Carlos Chiapa | 267 |
| Leonardo Lujan Gonzalez | 267 |
| Rafael Lima | 249 |
| Ricardo Mello | 234 |
| Gabriel Zaidan Guimaraes | 233 |
| Elmar Gans | 232 |
| Bernardo Guimaraes | 231 |
| Rubens Kim | 228 |
| Sergio Pereira de Almeida | 228 |
| Luigi Falcioni | 227 |
| Daulins Emilio (2) | 225 |
| Mariana Newport | 224 |
| Gibran Hagge Russo | 222 |
| Alexsandros Fraga | 221 |
| Maya Mitre | 220 |
| Mauro Rodrigues (2) | 218 |
| Gilberto Tadeu Lima (2) | 217 |
| Francisco P.B.Mello | 216 |
| Estefania de V Guimaraes | 215 |
| Isabella Meirelles Madeira | 212 |
| Maria Inez de Vasconcellos Guimarães | 212 |
| Mario Antonio Bacigalupo | 212 |
| Luis Meloni | 211 |
| José Angelo Divino | 210 |
| Marcelo Tiburcio Camargo Filho | 210 |
| Carlos Dudu Gonçalves | 208 |
| Leonardo Santiago | 204 |
| Luis Antonio Arruda | 202 |
| Ramon Cesar Klocker Vasconcellos | 202 |
| Elisandra Albani | 199 |
| Gabriel Madeira | 198 |
| Paul William Dixon | 198 |
| João Baptista Tibúrcio de Almeida | 197 |
| Julieta Diederichsen | 197 |
| Bruno Gasperini | 192 |
| Didú | 191 |
| Guilherme Guimaraes | 187 |
| Maely Ferreira Vasconcellos | 187 |
| Maria Fernanda Pereira Mello | 187 |
| Marli Divino | 187 |
| Sr. Stael Prata Silva Neto | 187 |
| Demian Hagge Russo | 186 |
| Marcelo Cota Guimarães | 184 |
| Eduardo Amaral Haddad | 181 |
| Ramatis Hagge Russo | 180 |
| Andre Lopes | 179 |
| Eduardo Cota Guimarães | 176 |
| Fábio Vinicius Fonseca | 173 |
| Mauro Rodrigues (1) | 173 |
| Ricardo de Abreu Madeira | 172 |
| Marcos Rangel | 171 |
| Sofia Berreta | 171 |
| Thomaz Gemignani | 165 |
| João Ramos | 164 |
| Gilberto Tadeu Lima (1) | 161 |
| Patricia Meirelles | 161 |
| Rodrigo Mello | 161 |
| Luiz Guilherme Scorzafave | 157 |
| Antonio Mitre | 153 |
| Cesar Pastore | 150 |
| Naercio Menezes Filho | 150 |
| Daulins Emilio (1) | 149 |
| Mariana de Vasconcellos Guimaraes | 149 |
| Lucas Scottini | 144 |
| Rogerio Machado | 143 |
| Robson Ranger Emilio (1) | 142 |
| Carlos Roberto Azzoni | 141 |
| André Castro Santos | 140 |
| Ana Salles | 139 |
| Robson Ranger Emilio (2) | 138 |
| Paulo Roberto Henry Meirelles | 137 |
| Maria Clara Voegeli | 136 |
| Lorayne Ferreira Vasconcellos | 135 |
| Marcelo Dacar | 134 |
| Heitor Sandes Pellegrina | 132 |
| Joaquim J.M. Guilhoto | 130 |
| Marcus Raphul Marujo | 126 |
| Natália | 124 |
| Rita Rei | 119 |
| Adriana Henry Meirelles | 109 |
| JR | 90 |
Assinar:
Comentários (Atom)